
4 grooves (sections < 265)










RIM | SIZE | SPEED RATING | LOAD INDEX |
16 | 195/45R16 | V | 84 |
205/45R16 | W | 87 | |
215/45R16 | V | 90 | |
17 | 205/40R17 | Y | 84 |
215/40R17 | Y | 87 | |
205/45R17 | W | 88 | |
215/45R17 | Y | 91 | |
225/45R17 | Y | 94 | |
235/45R17 | Y | 97 | |
245/45R17 | W | 99 | |
18 | 255/35R18 | Y | 94 |
225/40R18 | Y | 92 | |
235/40R18 | Y | 95 | |
245/40R18 | Y | 97 | |
225/45R18 | Y | 95 | |
235/45R18 | Y | 98 | |
245/45R18 | Y | 100 | |
255/45R18 | Y | 103 | |
255/55R18 | Y | 109 | |
19 | 225/35R19 | Y | 88 |
235/35R19 | Y | 91 | |
245/35R19 | Y | 93 | |
255/35R19 | Y | 96 | |
225/40R19 | Y | 93 | |
235/40R19 | Y | 96 | |
245/40R19 | Y | 98 | |
255/40R19 | Y | 100 | |
275/40R19 | Y | 105 | |
225/45R19 | Y | 96 | |
245/45R19 | Y | 102 | |
255/50R19 | Y | 107 | |
235/55R19 | W | 105 | |
255/55R19 | Y | 111 | |
20 | 245/35R20 | Y | 95 |
255/35R20 | Y | 97 | |
275/40R20 | Y | 106 | |
245/45R20 | Y | 103 | |
255/45R20 | W | 105 | |
265/45R20 | Y | 104 | |
275/45R20 | Y | 110 | |
21 | 295/35R21 | Y | 107 |
